Платные услуги предоставляемые УЗ «Жодинская ЦГБ» Вы можете оплатить через систему ”Расчет“ (ЕРИП), в любом удобном для Вас месте, в удобное для Вас время, в удобном для Вас пункте банковского обслуживания – интернет-банке, с помощью мобильного банкинга, инфокиоске, кассе банков, банкомате и т.д.
Совершить оплату можно с использованием наличных денежных средств, электронных денег и банковских платежных карточек в пунктах банковского обслуживания банков, которые оказывают услуги по приему платежей, а также посредством инструментов дистанционного банковского обслуживания.
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАТЕЖА НЕОБХОДИМО:
1. Выбрать
- Пункт “СИСТЕМА “РАСЧЕТ” (ЕРИП)
- СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ,ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
- ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
- БОЛЬНИЦЫ
- МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
- ЖОДИНСКАЯ ЦГБ
- МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
- Выбрать оплачиваемую услугу
2. Для оплаты «Товара», «Услуги» ввести КОД услуги , затем Фамилию Имя Отчество.
3. Ввести сумму платежа (если не указана)
4. Проверить корректность информации
5. Совершить платеж.
Если Вы осуществляете платеж в кассе банка, пожалуйста, сообщите кассиру о необходимости проведения платежа через систему ”Расчет“ (ЕРИП).
Коды оплаты через систему ЕРИП
Пребывание в палате повышенной комфортности
код ЕРИП | вид услуги | ||||
---|---|---|---|---|---|
Пребывание в палате повышенной комфортности | |||||
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | пребывание в палате повыш комфортности № 301 акушерского отделения |
2 | 0 | 0 | 1 | 1 | пребывание в палате повыш комфортности № 309 акушерского отделения |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | пребывание в палате повыш комфортности №101 гастроэнтерологического отделения |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | пребывание в палате повыш комфортности №114 гастроэнтерологического отделения |
2 | 0 | 0 | 4 | 0 | пребывание в палате повыш комфортности №124 кардиологического отделения |
2 | 0 | 0 | 5 | 0 | пребывание в палате повыш комфортности № 108 неврологического отделения |
2 | 0 | 0 | 6 | 0 | пребывание в палате повыш комфортности № 209 педиатрического отделения |
2 | 0 | 0 | 6 | 1 | пребывание в палате повыш комфортности № 219 педиатрического отделения |
2 | 0 | 0 | 7 | 0 | пребывание в палате повыш комфортности № 210 пульманологического отделения |
2 | 0 | 0 | 7 | 1 | пребывание в палате повыш комфортности № 214 пульманологического отделения |
2 | 0 | 0 | 8 | 0 | пребывание в палате повыш комфортности № 502 хирургического отделения |
2 | 0 | 0 | 8 | 1 | пребывание в палате повыш комфортности № 509 хирургического отделения |
2 | 0 | 0 | 8 | 2 | пребывание в палате повыш комфортности № 512 хирургического отделения |
2 | 0 | 0 | 8 | 3 | пребывание в палате повыш комфортности № 518 хирургического отделения |
2 | 0 | 0 | 9 | 0 | пребывание в палате повыш комфортности № 608 травматологического отделения |
2 | 0 | 0 | 9 | 1 | пребывание в палате повыш комфортности № 618 травматологического отделения |
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | пребывание в палате повыш комфортности № 409 гинекологического отделения |
2 | 0 | 1 | 0 | 1 | пребывание в палате повыш комфортности № 401 гинекологического отделения |
Консультация врача-специалиста
код ЕРИП | вид услуги | ||||
---|---|---|---|---|---|
Консультация врача-специалиста | |||||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Консультация врача-акушер-гинеколога 2 категории |
1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Консультация врача-акушер-гинеколога 1 категории |
1 | 0 | 0 | 0 | 3 | Консультация врача-акушер-гинеколога высшей категории |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Консультация врача-гастроэнтеролога 2 категории |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | Консультация врача-гастроэнтеролога 1 категории |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | Консультация врача-гастроэнтеролога высшей категории |
1 | 0 | 0 | 2 | 1 | Консультация врача-дерматовеноролога 2 категории (для мужчин) |
1 | 0 | 0 | 2 | 2 | Консультация врача-дерматовеноролога 1 категории (для мужчин) |
1 | 0 | 0 | 2 | 3 | Консультация врача-дерматовеноролога высшей категории (для мужчин) |
1 | 0 | 0 | 3 | 1 | Консультация врача-дерматовеноролога 2 категории (для женщин) |
1 | 0 | 0 | 3 | 2 | Консультация врача-дерматовеноролога 1 категории (для женщин) |
1 | 0 | 0 | 3 | 3 | Консультация врача-дерматовеноролога высшей категории (для женщин) |
1 | 0 | 0 | 4 | 1 | Консультация врача-инфекциониста 2 категории |
1 | 0 | 0 | 4 | 2 | Консультация врача-инфекциониста 1 категории |
1 | 0 | 0 | 4 | 3 | Консультация врача-инфекциониста высшей категории |
1 | 0 | 0 | 5 | 1 | Консультация врача-кардиолога 2 категории |
1 | 0 | 0 | 5 | 2 | Консультация врача-кардиолога 1 категории |
1 | 0 | 0 | 5 | 3 | Консультация врача-кардиолога высшей категории |
1 | 0 | 0 | 6 | 1 | Консультация врача-невролога 2 категории |
1 | 0 | 0 | 6 | 2 | Консультация врача-невролога 1 категории |
1 | 0 | 0 | 6 | 3 | Консультация врача-невролога высшей категории |
1 | 0 | 0 | 7 | 1 | Консультация врача-нефролога 2 категории |
1 | 0 | 0 | 7 | 2 | Консультация врача-нефролога 1 категории |
1 | 0 | 0 | 7 | 3 | Консультация врача-нефролога высшей категории |
1 | 0 | 0 | 8 | 1 | Консультация врача-онколога 2 категории |
1 | 0 | 0 | 8 | 2 | Консультация врача-онколога 1 категории |
1 | 0 | 0 | 8 | 3 | Консультация врача-онколога высшей категории |
1 | 0 | 0 | 9 | 1 | Консультация врача-оториноларинголога 2 категории |
1 | 0 | 0 | 9 | 2 | Консультация врача-оториноларинголога 1 категории |
1 | 0 | 0 | 9 | 3 | Консультация врача-оториноларинголога высшей категории |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Консультация врача-офтальмолога 2 категории |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | Консультация врача-офтальмолога 1 категории |
1 | 0 | 1 | 0 | 3 | Консультация врача-офтальмолога высшей категории |
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Консультация врача-пульмонолога 2 категории |
1 | 0 | 1 | 1 | 2 | Консультация врача-пульмонолога 1 категории |
1 | 0 | 1 | 1 | 3 | Консультация врача-пульмонолога высшей категории |
1 | 0 | 1 | 2 | 1 | Консультация врача-терапевта 2 категории |
1 | 0 | 1 | 2 | 2 | Консультация врача-терапевта 1 категории |
1 | 0 | 1 | 2 | 3 | Консультация врача-терапевта высшей категории |
1 | 0 | 1 | 3 | 1 | Консультация врача-травматолога-ортопеда 2 категории |
1 | 0 | 1 | 3 | 2 | Консультация врача-травматолога-ортопеда 1 категории |
1 | 0 | 1 | 3 | 3 | Консультация врача-травматолога-ортопеда высшей категории |
1 | 0 | 1 | 4 | 1 | Консультация врача-уролога 2 категории |
1 | 0 | 1 | 4 | 2 | Консультация врача-уролога 1 категории |
1 | 0 | 1 | 4 | 3 | Консультация врача-уролога высшей категории |
1 | 0 | 1 | 5 | 1 | Консультация врача-хирурга 2 категории |
1 | 0 | 1 | 5 | 2 | Консультация врача-хирурга 1 категории |
1 | 0 | 1 | 5 | 3 | Консультация врача-хирурга высшей категории |
1 | 0 | 1 | 6 | 1 | Консультация врача-эндокринолога 2 категории |
1 | 0 | 1 | 6 | 2 | Консультация врача-эндокринолога 1 категории |
1 | 0 | 1 | 6 | 3 | Консультация врача-эндокринолога высшей категории |
Медико-социальная помощь
код ЕРИП | вид услуги | ||||
---|---|---|---|---|---|
Медико-социальная помощь | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | Медико-социальная помощь в стационарных условиях в центральной городской больнице |
Освидетельствование на допуск к работе
код ЕРИП | Наименование услуги (услуг) | Единица измерения |
---|---|---|
20030 | Освидетельствование на допуск к работе | освидетельствование |
Пребывание ухаживающих
код ЕРИП | Наименование услуги (услуг) | Единица измерения |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
0 0 0 2 0 | Пребывание лиц,ухаживающих за пациентами в стационаре травматологического отделения (пост №1) | койко-день |
0 0 0 2 1 | Пребывание лиц,ухаживающих за пациентами в стационаре травматологического отделения (пост №2) | койко-день |
0 0 0 2 2 | Пребывание лиц,ухаживающих за пациентами в стационаре неврологического отделения | койко-день |
0 0 0 2 3 | Пребывание лиц,ухаживающих за пациентами в стационаре хирургического отделения | койко-день |
0 0 0 2 4 | Пребывание лиц,ухаживающих за пациентами в стационаре хирургического гнойного отделения | койко-день |
0 0 0 2 5 | Пребывание лиц,ухаживающих за пациентами в стационаре кардиологического отделения | койко-день |
0 0 0 2 6 | Пребывание лиц,ухаживающих за пациентами в стационаре педиатрического отделения . | койко-день |
0 0 0 2 7 | Пребывание лиц,ухаживающих за пациентами в стационаре инфекционного педиатрического отделения | койко-день |