Пребывание в стационаре
Стоимость 1 койко/дня в отделениях для иностранных граждан постоянно проживающих на территории РБ на основании вида на жительство
№ п/п | Наименование услуги (услуг) | Единица измерения | Тариф, руб. |
без учета НДС | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Пребывание в стационаре: стоимость 1 койко-дня в отделениях терапевтического профиля | койко-день | 13,80 |
2 | Пребывание в стационаре: стоимость 1 койко-дня в отделениях хирургического профиля | койко-день | 13,80 |
3 | Пребывание в стационаре: стоимость 1 койко-дня в палате интенсивной терапии и реанимации | койко-день | 121,78 |
Примечание: | |||
В тарифах настоящего прейскуранта не учтена стоимость питания, используемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов,которые оплачиваются пациентом дополнительно в установленном законодательством порядке. |