Хирургические манипуляции
№ п/п | Наименование услуги (услуг) | Единица измерения | Тариф, руб. |
без учета НДС | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Прием хирургических больных: | ||
1.1. | первичный прием врача-хирурга | прием | 32,63 |
1.2. | повторный прием врача-хирурга | прием | 22,34 |
2 | Хирургические манипуляции: | ||
2.1. | перевязка | манипуляция | 32,02 |
2.2. | наложение гипсовой лонгеты | манипуляция | 84,60 |
2.3. | снятие гипсовой лонгеты | манипуляция | 42,30 |
2.4. | вправление вывиха | манипуляция | 84,60 |
2.5. | внутрисуставная блокада | манипуляция | 42,30 |
2.6. | анестезия места перелома | манипуляция | 42,30 |
2.7. | паравертебральная блокада | манипуляция | 42,30 |
2.8. | блокада перианальная копчиковая | манипуляция | 42,30 |
2.12. | блокада паранефральная | манипуляция | 56,84 |
2.13. | лечебно-диагностическая пункция | манипуляция | 56,84 |
2.14. | лечебно-диагностическая пункция с забором материала для исследования | манипуляция | 56,84 |
2.15. | трепанбиопсия костная или костнопозвоночная | манипуляция | 79,81 |
Примечание: | |||
В тарифах настоящего прейскуранта не учтена стоимость используемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов,которые оплачиваются пациентом дополнительно в установленном законодательством порядке. |