Урология
№ п/п | Наименование услуги (услуг) | Единица измерения | Тариф, руб. |
без учета НДС | |||
1 | 2 | 3 | 5 |
1 | Прием больных с урологическими заболеваниями | ||
1.1. | Первичный прием больных с урологическими заболеваниями | прием | 5,52 |
1.2. | Повторный прием больных с урологическими заболеваниями | прием | 4,41 |
2 | Манипуляции и исследования для диагностики и лечения урологических заболеваний | ||
2.1. | Ректальный осмотр простаты | 13,75 | |
2.2. | Массаж предстательной железы, получение секрета | манипуляция | 13,75 |
2.3. | Лечебный массаж предстательной железы | манипуляция | 13,75 |
2.4. | Взятие мазка из уретры | манипуляция | 13,75 |
2.6. | Инстилляция в переднюю уретру | манипуляция | 11,30 |
2.7. | Инстилляция задней уретры | манипуляция | 11,30 |
2.8. | Катетеризация мочевого пузыря | манипуляция | 11,30 |
2.13. | Интракавернозное введение лекарственного препарата | манипуляция | 7,40 |
2.14. | Бужирование уретры | манипуляция | 28,10 |
3 | Урологические операции | ||
3.2. | Электрорезекция полипа уретры | операция | 85,81 |
3.3. | Электрорезекция остроконечных кондилом | операция | 49,60 |
3.4. | Рассечение короткой уздечки | операция | 49,60 |
3.5. | Круговое иссечение крайней плоти | операция | 198,46 |
3.6. | Операция Иванисевича при варикоцели | операция | 253,21 |
3.7. | Операция Лорда при гидроцеле | операция | 308,08 |
3.9. | Иссечение кисты придатка яичка | операция | 143,65 |
Примечание: | |||
В тарифах настоящего прейскуранта не учтена стоимость используемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов,которые оплачиваются пациентом дополнительно в установленном законодательством порядке. |