Профилактические осмотры
№ п/п | Наименование услуги (услуг) | Единица измерения | Тариф руб. с учетом НДС,20% | Тариф руб.без учета НДС | в т.ч.НДС, 20% |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Осмотры специалистами: | ||||
1.1. | Врачом-терапевтом | осмотр | 14,56 | 12,13 | 2,43 |
1.2. | Врачом- неврологом | осмотр | 14,48 | 12,07 | 2,41 |
1.3. | Врачом - офтальмологом | осмотр | 17,11 | 14,26 | 2,85 |
1.4. | Врачом – оториноларингологом | осмотр | 15,05 | 12,54 | 2,51 |
1.5. | Врачом - хирургом | осмотр | 14,62 | 12,18 | 2,44 |
1.6. | Врачом - акушер-гинекологом | осмотр | 23,66 | 19,72 | 3,94 |
1.8. | Врачом- психиатром | осмотр | 22,21 | 18,51 | 3,70 |
1.9. | Врачом - инфекционистом | осмотр | 20,57 | 17,14 | 3,43 |
1.10. | Врачом – дерматовенерологом | осмотр | 20,06 | 16,72 | 3,34 |
1.11. | Врачом - урологом | осмотр | 16,30 | 13,58 | 2,72 |
1.12. | Врачом - наркологом | осмотр | 15,86 | 13,22 | 2,64 |
1.13. | Врачом - онкологом | осмотр | 18,35 | 15,29 | 3,06 |
1.14. | Врачом- стоматологом | осмотр | 19,15 | 15,96 | 3,19 |
1.15. | Вынесение врачом –специалистом заключительного экспертного решения | услуга | 18,89 | 15,74 | 3,15 |
1.16. | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | услуга | 4,55 | 3,79 | 0,76 |
2. | Функциональные исследования: | ||||
2.1. | Холодовая проба | исследование | 10,50 | 8,75 | 1,75 |
2.2. | Электротермометрия | исследование | 2,84 | 2,37 | 0,47 |
2.3. | Вибрационная чувствительность | исследование | 4,20 | 3,50 | 0,70 |
2.4. | Аудиометрия | исследование | 47,40 | 39,50 | 7,90 |
2.5. | Вращательная проба | исследование | 16,38 | 13,65 | 2,73 |
2.6. | Динамометрия | исследование | 1,45 | 1,21 | 0,24 |
Примечание: | |||||
В тарифах настоящего прейскуранта не учтена стоимость используемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов,которые оплачиваются пациентом дополнительно в установленном законодательством порядке. |