Офтальмология
№ п/п | Наименование услуги (услуг) | Единица измерения | Тариф, руб. | |
без учета НДС | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |
1. | Прием врача офтальмолога | |||
1.1. | Первичный прием врача-офтальмолога | Прием | 55,98 | |
1.2. | Повторный прием врача-офтальмолога | Прием | 37,26 | |
2. | Контактная коррекция зрения | |||
2.1. | Подбор контактных линз (первичный) | Манипуляция | 77,60 | |
2.2. | Подбор контактных линз (повторный) | Манипуляция | 34,44 | |
3. | Диагностические офтальмологические исследования | |||
3.1. | Исследование полей зрения (периметрия) | Манипуляция | 37,26 | |
3.2. | Компьютерная периметрия | Манипуляция | 110,04 | |
3.3. | Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | Манипуляция | 18,66 | |
3.4. | Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | Манипуляция | 27,96 | |
3.7. | Тонография | Манипуляция | 46,62 | |
3.8. | Авторефрактометрия | Манипуляция | 27,96 | |
3.9. | Авторефрактокератометрия | Манипуляция | 27,96 | |
3.10. | Рефрактометрия | Манипуляция | 27,96 | |
3.14. | Гониоскопия | Манипуляция | 37,26 | |
3.15. | Осмотр глазного дна с фундус-линзой | Манипуляция | 55,98 | |
3.16. | Офтальмоскопия (исследование глазного дна) | Манипуляция | 37,26 | |
3.17. | Биомикроскопия глазного дна | Манипуляция | 18,66 | |
3.18. | Кератометрия | Манипуляция | 27,96 | |
3.24. | Адаптометрия | Манипуляция | 37,26 | |
4. | Офтальмологические манипуляции | |||
4.2. | Промывание слезных путей | Манипуляция | 46,62 | |
4.3. | Эпиляция ресниц | Манипуляция | 37,26 | |
4.4. | Массаж век с тушированием | Манипуляция | 37,26 | |
Примечание: | ||||
В тарифах настоящего прейскуранта не учтена стоимость используемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов,которые оплачиваются пациентом дополнительно в установленном законодательством порядке. |