Манипуляции общего назначения
№ п/п | Наименование услуги (услуг) | Единица измерения | Тариф руб. без учета НДС |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Внутримышечная инъекция | процедура | 6,96 |
2 | Внутривенное капельное введение лекарственных средств | ||
2.1. | Внутривенное капельное введение раствора лекарственных средств объемом 200 мл | процедура | 24,34 |
2.2. | Внутривенное капельное введение раствора лекарственных средств объемом 400 мл | процедура | 33,47 |
2.3. | Внутривенное капельное введение раствора лекарственных средств объемом 800 мл | процедура | 48,18 |
3 | Подкожная инъекция | процедура | 5,58 |
4 | Внутривенное струйное введение лекарственных средств | процедура | 11,95 |
5 | Внутрикожная инъекция | процедура | 5,58 |
6 | Промывание желудка | процедура | 43,12 |
7 | Клизмы | ||
7.1. | Очистительная | процедура | 15,94 |
7.2. | Лекарственная | процедура | 7,97 |
7.3. | Сифонная | процедура | 34,78 |
7.4. | Масляная | процедура | 7,97 |
7.5. | Гипертоническая | процедура | 7,97 |
8 | Измерение артериального давления | процедура | 5,58 |
Примечание: | |||
В тарифах настоящего прейскуранта не учтена стоимость используемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются пациентом дополнительно в установленном законодательством порядке. |